400-616-7676转1976
核心参数
仪器类型
立式
温度波动度
0.05
温度均一性
0.05
设定精度
0.05
工作距离
3
极限温度
-20~100
槽开口
180
加热功率
1kw
液槽容积
6
震动稳定性
1
外型尺寸
320*370*675
整机重量
50KG
循环介质
乙醇
仪器介绍
型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容积(L) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 扬程 (m) | 泵流量 (L/min) | 市场价 |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 320*370*675 | 0.8 | 6
| 180*160
| 150
| 1.4 |
6
| 7600 |
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 0.9 | 8100 | |||||||
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 1.0 | 8400 | |||||||
DC-3006 | -30~100 | 0.05 | 320*370*765 | 1.5 | 11500 | ||||||
DC-4006 | -40~100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.1 | 21000 | ||||||
DC-4506 | -45~100 | 0.05 | 2.2 | 28100 | |||||||
DC-0510 | -5~100 | 0.05 | 320*370*765 | 1.3 | 10
| 180*160
| 200
| 6
| 8800 | ||
DC-1010 | -10~100 | 0.05 | 1.5 | 9500 | |||||||
DC-2010 | -20~100 | 0.05 | 1.8 | 10800 | |||||||
DC-3010 | -30~100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.0 | 12900 | ||||||
DC-4010 | -40~100 | 0.05 | 2.1 | 29000 | |||||||
DC-0515 | -5~100 | 0.05 | 320*370*765 | 2.1 | 15
| 250*160
| 200
| 6
| 10800 | ||
DC-1015 | -10~100 | 0.05 | 2.2 | 11800 | |||||||
DC-2015 | -20~100 | 0.05 | 2.3 | 13100 | |||||||
DC-3015 | -30~100 | 0.05 0.05 | 400*450*940 | 2.4 | 18100 | ||||||
DC-4015 | -40~100 | 450*540*990 | 2.5 | 31000 | |||||||
DC-0520 | -5~100 | 0.05 | 400*450*1040 | 2.3 | 20
| 250*160
| 300
| 6
| 13200 | ||
DC-1020 | -10~100 | 0.05 | 2.4 | 14500 | |||||||
DC-2020 | -20~100 | 0.05 | 2.5 | 16700 | |||||||
DC-3020 | -30~100 | 0.05 | 2.6 | 28500 | |||||||
DC-4020 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 2.7 | 35500 | ||||||
DC-0530 | -5~100 | 0.05 | 450*540*990 | 2.5 | 30
| 330*280
| 230
|
3 |
13
| 17800 | |
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 2.6 | 19300 | |||||||
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 2.7 | 23500 | |||||||
DC-3030 | -30~100 | 0.05 | 2.7 | 29800 | |||||||
DC-4030 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 3.0 | 39000 | ||||||
DC-0540 | -5~100 | 0.05 | 565*710*1090 | 2.9 | 40 | 400*300 | 230 | 24200 | |||
DC-1040 | -10~100 | 0.05 | 565*710*1090 | 3.0 | 40 | 400*300 | 230 | 25700 | |||
DC-2040 | -20~100 | 0.05 | 565*710*1090 | 3.1 | 40 | 400*300 | 230 | 28200 | |||
DC-3040 | -30~100 | 0.05 | 565*710*1090 | 3.5 | 40 | 400*300 | 230 | 33200 | |||
DC-0550 | -5~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.1 | 50 | 400*300 | 280 | 27500 | |||
DC-1050 | -10~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.2 | 50 | 400*300 | 280 | 29500 | |||
DC-2050 | -20~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.3 | 50 | 400*300 | 280 | 32500 | |||
DC-3050 | -30~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.5 | 50 | 400*300 | 280 | 38200 | |||
DC-0560 | -5~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.2 | 60 | 450*350 | 250 | 32000 | |||
DC-1060 | -10~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.3 | 60 | 450*350 | 250 | 34900 | |||
DC-2060 | -20~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.4 | 60 | 450*350 | 250 | 39000 | |||
DC-3060 | -30~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.6 | 60 | 450*350 | 250 | 45500 | |||
DC-05100 | -5~100 | 0.05 | 855*810*1300 | 4.5 | 100 | 400*350 | 400 | 52000 | |||
DC-10100 | -10~100 | 0.05 | 855*810*1300 | 4.7 | 100 | 400*350 | 400 | 56000 |
联系我们:
客服电话:400-616-7676,1976
企业名称:北京成萌伟业科技有限公司
企业地址:北京昌平区回龙观西大街35号楼院一号楼一层142 联系人:杨先生 邮编:100096
友情链接:
Copyright©2025 北京成萌伟业科技有限公司 京ICP备09024029号-5 技术支持:仪器信息网