搜索
2019/05/09 10:30 I 阅读:129
美国Organomation氮吹仪 N-EVAP-24 氮吹仪 3台今日 发往湖南出入境,服务于科研,样品浓缩神器。
二、技术规格:
样品位数 | N-EVAP110/6 | N-EVAP-111/12 | N-EVAP-112/24 | N-EVAP113/34 | N-EVAP114/45 |
仪器尺寸(W×D×H) | 33×28×79 cm | 33×28×79 cm | 41×38×84 cm | 68×48×86 cm | 68×48×86 cm |
样品支架 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
使用试管范围(标配) | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-19 mm(外)10-30mm(内) |
使用试管范围(选配) | 30-56 mm | 5-10 mm | 30-75 mm | - | - |
气体流量 | 0-10 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-30 lpm | 0-30 lpm |
气体输入压力范围 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |
气体输出压力范围 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |
配套加热装置规格 | |||||
内尺寸(内径×深) | 21.6×11.4 cm | 21.6×11.4 cm | 30.5×11.4 cm | 40.6×11.4 cm | 40.6×11.4 cm |
外尺寸(W×D×H) | 33×30×18 cm | 33×30×18 cm | 46×41×18 cm | 61×48×15 cm | 61×48×15 cm |
功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |
温控类型 | 机械恒温 | 机械恒温 | 机械恒温 | 数字式电子控制,LED显示 | 数字式电子控制,LED显示 |
水浴温度控制范围 | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ | 室温+5℃-90 ℃ |
干浴温度控制范围 | 室温-130 ℃ | 室温-130 ℃ | 室温-130 ℃ | 无 | 无 |
温度控制精度 | ±2 ℃ | ±2℃ | ±2 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |
材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
联系我们:
客服电话:400-616-7676,1976
企业名称:北京成萌伟业科技有限公司
企业地址:北京昌平区回龙观西大街35号楼院一号楼一层142 联系人:杨先生 邮编:100096
友情链接:
Copyright©2026 北京成萌伟业科技有限公司 京ICP备09024029号-5 技术支持:仪器信息网